机构资金最近入驻这些股
【资料图】
证券时报·数据宝统计,2月20日沪指收盘报3290.34点,涨66.31点,涨幅为2.06%,近五日涨跌幅为0.19%。近五日A股成交量3857.02亿股,成交金额45993.13亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有67只,净买入净额为29.87亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1188.92亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,76只个股出现了机构的身影,其中34只股票呈现机构净买入,42只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是中国电信、徐工机械、川宁生物,机构资金流入净额分别是1.76亿元、1.69亿元、0.84亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有炬华科技、中国软件、东方电子等, 机构资金流出净额分别是3.00亿元、2.43亿元、2.12亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601728 | 中国电信 | 18.11 | 17554.51 | 0.00 | 17554.51 | 1.48 | 102739.11 |
000425 | 徐工机械 | 6.14 | 19941.83 | 3000.73 | 16941.10 | 2.80 | -207.91 |
301301 | 川宁生物 | 11.11 | 8669.65 | 316.06 | 8353.59 | 3.76 | 3169.19 |
605266 | 健之佳 | 15.67 | 9412.51 | 1832.66 | 7579.85 | 7.65 | 4872.63 |
603173 | 福斯达 | 2.90 | 5797.16 | 0.00 | 5797.16 | 3.94 | -1397.51 |
600475 | 华光环能 | 18.67 | 8595.61 | 2992.07 | 5603.54 | 2.57 | 7672.81 |
002971 | 和远气体 | 19.24 | 6470.11 | 1377.91 | 5092.20 | 4.51 | 5302.28 |
000034 | 神州数码 | 10.10 | 5205.96 | 183.65 | 5022.30 | 0.67 | 12172.22 |
605336 | 帅丰电器 | 13.57 | 4429.72 | 0.00 | 4429.72 | 5.04 | 3189.72 |
603518 | 锦泓集团 | 6.30 | 3878.30 | 0.00 | 3878.30 | 4.03 | 1684.31 |
600817 | 宇通重工 | 1.09 | 4627.25 | 923.13 | 3704.12 | 2.14 | -246.80 |
301280 | 珠城科技 | 11.04 | 5007.91 | 1495.36 | 3512.55 | 3.27 | 9929.17 |
002150 | 通润装备 | -8.92 | 4203.96 | 984.82 | 3219.15 | 0.80 | -21409.74 |
301205 | 联特科技 | -10.15 | 13840.17 | 11142.39 | 2697.79 | 1.19 | -7549.74 |
301161 | 唯万密封 | 6.00 | 12709.83 | 10021.96 | 2687.87 | 1.80 | -1834.69 |
301419 | 阿莱德 | -11.43 | 6123.39 | 3635.65 | 2487.74 | 1.18 | -5981.23 |
603097 | 江苏华辰 | -2.63 | 1859.40 | 0.00 | 1859.40 | 1.85 | 644.61 |
002156 | 通富微电 | 7.23 | 5101.29 | 3272.78 | 1828.52 | 0.13 | 14301.00 |
603439 | 贵州三力 | 13.49 | 1353.59 | 0.00 | 1353.59 | 0.57 | -1682.37 |
603281 | 江瀚新材 | -7.98 | 1230.43 | 0.00 | 1230.43 | 0.34 | -9158.37 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有浪潮信息、汤姆猫、凯撒文化。具体来看,浪潮信息是资金最青睐个股,营业部净买入金额达6.87亿元,高居榜首。此外,汤姆猫营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 17.36 | 204363.91 | 135635.45 | 68728.46 | 1.79 | 23825.03 |
300459 | 汤姆猫 | 29.20 | 75923.77 | 58502.66 | 17421.11 | 1.41 | 43722.44 |
002425 | 凯撒文化 | 30.43 | 28635.30 | 13422.21 | 15213.08 | 3.99 | 14016.11 |
000735 | 罗牛山 | 4.70 | 21288.15 | 6562.49 | 14725.66 | 6.51 | 17607.63 |
000682 | 东方电子 | 6.30 | 18898.55 | 6037.25 | 12861.29 | 4.31 | 19688.59 |
603000 | 人民网 | 10.39 | 26247.04 | 14333.54 | 11913.50 | 1.22 | 29395.15 |
603190 | 亚通精工 | 45.45 | 17992.69 | 7716.63 | 10276.05 | 12.58 | 14256.58 |
603613 | 国联股份 | -11.96 | 22511.47 | 13365.34 | 9146.14 | 2.14 | -32224.49 |
002626 | 金达威 | 10.75 | 21983.44 | 13748.05 | 8235.39 | 1.19 | -5943.38 |
301303 | C真兰 | 26.90 | 9111.12 | 1678.93 | 7432.18 | 4.98 | 18420.19 |
001339 | 智微智能 | 17.82 | 37902.11 | 30865.26 | 7036.85 | 1.92 | 14434.81 |
002342 | 巨力索具 | -0.85 | 9258.18 | 2749.14 | 6509.04 | 2.44 | -14.28 |
000829 | 天音控股 | 1.12 | 15028.96 | 8531.21 | 6497.75 | 1.48 | -1916.98 |
001314 | 亿道信息 | 49.71 | 36134.06 | 29732.92 | 6401.14 | 2.05 | 29098.69 |
600282 | 南钢股份 | 10.95 | 23973.40 | 17866.53 | 6106.88 | 2.34 | 3341.88 |
300288 | 朗玛信息 | 16.00 | 8729.21 | 3608.38 | 5120.83 | 1.80 | 5955.54 |
002117 | 东港股份 | 3.61 | 38729.22 | 33809.49 | 4919.74 | 0.79 | -4771.28 |
600320 | 振华重工 | 3.74 | 7235.08 | 2790.65 | 4444.43 | 3.76 | 6906.93 |
600751 | 海航科技 | 12.05 | 5316.25 | 1556.92 | 3759.34 | 2.57 | 1402.31 |
600095 | 湘财股份 | 5.89 | 10657.00 | 7251.11 | 3405.89 | 0.82 | 5096.14 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的67只个股中,主力资金同期净流入的个股有44只,净流入金额最大的个股为中国电信、拓维信息、汤姆猫,主力资金分别为10.27亿元、5.59亿元、4.37亿元。主力资金净流入力度较大的个股有扬州金泉、坤泰股份、亚通精工,力度分别高达98.89%、98.76%、17.46%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601728 | 中国电信 | 18.11 | 259.99 | 0.02 | 102739.11 | 8.67 |
002261 | 拓维信息 | 24.46 | 2762.14 | 0.23 | 55870.70 | 4.74 |
300459 | 汤姆猫 | 29.20 | 16885.12 | 1.37 | 43722.44 | 3.55 |
603000 | 人民网 | 10.39 | 11913.50 | 1.22 | 29395.15 | 3.01 |
001314 | 亿道信息 | 49.71 | 7574.34 | 2.43 | 29098.69 | 9.34 |
000977 | 浪潮信息 | 17.36 | 68728.46 | 1.79 | 23825.03 | 0.62 |
301303 | C真兰 | 26.90 | 3812.30 | 2.55 | 18420.19 | 12.34 |
000735 | 罗牛山 | 4.70 | 14725.66 | 6.51 | 17607.63 | 7.78 |
002878 | 元隆雅图 | 24.45 | 1882.33 | 1.40 | 16462.85 | 12.24 |
603918 | 金桥信息 | 14.78 | 501.60 | 0.19 | 14493.19 | 5.44 |
603190 | 亚通精工 | 45.45 | 10276.05 | 12.58 | 14256.58 | 17.46 |
002425 | 凯撒文化 | 30.43 | 15213.08 | 3.99 | 14016.11 | 3.67 |
002719 | 麦趣尔 | 15.19 | 1990.35 | 1.36 | 12667.02 | 8.64 |
000034 | 神州数码 | 10.10 | 6125.87 | 0.82 | 12172.22 | 1.62 |
301280 | 珠城科技 | 11.04 | 4863.84 | 4.53 | 9929.17 | 9.25 |
600475 | 华光环能 | 18.67 | 5697.30 | 2.62 | 7672.81 | 3.52 |
603307 | 扬州金泉 | 74.26 | 3212.75 | 44.70 | 7107.37 | 98.89 |
600320 | 振华重工 | 3.74 | 4013.10 | 3.39 | 6906.93 | 5.84 |
300288 | 朗玛信息 | 16.00 | 2081.38 | 0.73 | 5955.54 | 2.09 |
002971 | 和远气体 | 19.24 | 1271.04 | 1.13 | 5302.28 | 4.70 |