富瀚微接待博时基金等多家机构调研_聚焦
2023-06-02 00:03:20
富瀚微6月1日发布消息,2023年5月10日-2023年5月31日,公司接待博时基金等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书 万建军,投资者关系总监 吴斯文,接待地点公司会议室。
调研主要内容
Q:一季度公司销售费用率、管理费用率有所上升是什么原因? A:公司销售费用率一直保持较低水平,一季度销售费用率为1.2%,同比增长主要系公司加大了大客户以外市场拓展推广力度,如展会等营销费用增加、增加配备FAE人力等;管理费用中,管理人员薪资这块变化不大,主要有一季度计提管理人员年终奖等因素。 …
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 博时基金 | 基金管理公司 | 许振辉 |
2 | 创金合信基金 | 基金管理公司 | 郭镇岳,李游,刘扬,刘洋,刘迪,陆迪,周志敏,谢天卉,王妍,张小郭 |
3 | 工银瑞信基金 | 基金管理公司 | 刘展硕 |
4 | 华安基金 | 基金管理公司 | 吴斯扬 |
5 | 华夏基金 | 基金管理公司 | 张景松 |
6 | 宏利基金 | 基金管理公司 | 孙硕 |
7 | 马来西亚国库控股 | 其它 | 崔鹏翔 |
8 | 泰信基金 | 基金管理公司 | 董山青,梁剑,钱栋彪 |
9 | 新华资产 | 保险资产管理公司 | 耿金文 |
10 | 野村证券 | 证券公司 | Donnie Teng,Albert Lin,郑超君,吴琳,程瑶 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,富瀚微近一年共接待411家机构596次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-28 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.80 | 1.71 |
2023-04-23 | 1 | -1.10 | -12.91 | -12.91 | 0.14 | -12.83 | -12.03 |
2023-04-19 | 112 | 4.18 | -14.41 | -17.40 | 4.46 | -10.40 | -15.90 |
2023-04-15 | 7 | -5.70 | -14.32 | -25.38 | -7.10 | -12.87 | -23.85 |
2023-03-14 | 107 | -0.85 | 5.90 | 5.02 | -0.90 | 5.96 | 4.65 |
2023-02-21 | 53 | -0.79 | -3.27 | 1.32 | 0.12 | -1.47 | 3.63 |
2022-10-31 | 37 | 3.32 | 7.97 | 3.28 | -0.26 | 0.37 | -4.85 |
2022-08-31 | 40 | -3.22 | -1.28 | -5.22 | -2.36 | -0.70 | -3.95 |
2022-08-30 | 5 | -0.82 | -3.94 | -4.59 | -0.90 | -3.36 | -4.33 |
2022-06-13 | 164 | -0.88 | 9.32 | 34.86 | -1.67 | 5.95 | 28.78 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月1日,传音控股、骄成超声、聚辰股份、星环科技、香飘飘、步科股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 418 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,网络业绩说明会,路演活动 | 2023-05-05 |
688392 | 骄成超声 | 236 | 特定对象调研,电话会议,策略会 | 2023-05-01 |
688123 | 聚辰股份 | 196 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
688031 | 星环科技 | 172 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-05-01 |
603711 | 香飘飘 | 146 | 现场,电话交流 | 2023-05-01 |
688160 | 步科股份 | 132 | 现场参观,电话会议,一对一沟通 | 2023-05-05 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。