宁波富邦(600768)龙虎榜数据(01-31)_全球视点
2023-01-31 16:33:27
(资料图片)
沪深交易所2023年01月31日公布的交易公开信息显示,宁波富邦因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。宁波富邦当日收报10.85元,涨跌幅10.04%,偏离值10.46%,换手率15.37%,成交额2.21亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国金证券无锡金融一街营业部 | 483.42 | - | - |
2 | 东海证券杭州大关路营业部 | 412.19 | - | - |
3 | 中信证券杭州玉皇山南基金小镇营业部 | 364.45 | - | - |
4 | 申万宏源证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 345.95 | - | - |
5 | 华鑫证券上海莘庄营业部 | 290.44 | - | - |
合计 | - | 1896.45 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券杭州文二西路营业部 | - | 1988.02 | - |
2 | 国金证券厦门湖滨南路营业部 | - | 1382.51 | - |
3 | 财通证券杭州庆春路营业部 | - | 1222.8 | - |
4 | 兴业证券厦门建业路营业部 | - | 1158.68 | - |
5 | 华福证券三明列东街营业部 | - | 929.08 | - |
合计 | - | - | 6681.09 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。