ST凯撒(000796)龙虎榜数据(02-01)
2023-02-01 16:24:36
(资料图)
沪深交易所2023年02月01日公布的交易公开信息显示,ST凯撒因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。ST凯撒当日收报5.45元,涨跌幅-5.05%,换手率0.53%,成交额2310.58万元。异常期间01月30日至02月01日,期间涨幅-10.36%,区间成交额1.73亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国金证券成都武成大街营业部 | 394.08 | 57.69 | 336.39 |
2 | 东海证券长春前进大街营业部 | 360.15 | 0 | 360.15 |
3 | 中信证券上海东方路营业部 | 309 | 235.13 | 73.87 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 270.23 | 202.54 | 67.69 |
5 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 265.96 | 116.4 | 149.56 |
合计 | - | 1599.42 | 611.76 | 987.66 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 联储证券陕西分公司 | 1.58 | 1551.98 | -1550.4 |
2 | 东亚前海证券上海分公司 | 0 | 367.86 | -367.86 |
3 | 机构专用 | 0 | 313.68 | -313.68 |
4 | 机构专用 | 24.82 | 308.03 | -283.22 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 222.41 | 294.05 | -71.64 |
合计 | - | 248.81 | 2835.6 | -2586.8 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。